СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Cельcкохозяйственная техника и оборудование для АПК
Почвообработка, кормоуборка, кормозаготовка,
послеуборочная обработка и хранение зерна
Трактор Агромаш 85 ТК в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, мелиоративных работ, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.
Технические характеристики
| ТРАКТОР | АГРОМАШ 85 ТК |
|---|---|
| Тип трактора | Универсальный колесный |
| Тяговый класс трактора | 1,4 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Двигатель | Д145Т, воздушного охлаждения, четырехтактный четырехцилиндровый дизель с турбонадувом |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 62,5/85 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2100 |
| Скорость движения при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля и отсутствии буксования, км/ч: | 2,04-37,5 |
| Число передач: | |
| — переднего хода | 16 |
| — заднего хода | 8 |
| Масса трактора, эксплуатационная, без балласта, кг: | 3920 |
| Масса трактора, эксплуатационная, с балластом, кг: | 4120 |
| Агротехнический просвет, мм | 470 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), не менее, кг | 3500 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 241 [180] |
| Габаритные размеры , мм | |
| – ширина (при минимальной колее) | 2040 |
| – длина | 4040 |
| – высота: | 2710 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |