СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Cельcкохозяйственная техника и оборудование для АПК
Почвообработка, кормоуборка, кормозаготовка,
послеуборочная обработка и хранение зерна
Трактор МТЗ-892 «БЕЛАРУС» - модификация, продолжающая линейку тракторов МТЗ 8-ой серии, с применением в конструкции новых решений.
Помимо, установки усиленного балочного моста от МТЗ-1025, данная модель получила турбированный двигатель Д-245.5 с выходной мощностью 89 л.с. и синхронизированную коробку передач.
Учитывая две этих составляющих, данная модель стала более приёмистой, получила увеличенный скоростной режим и плавность хода.
Все остальные преимущества, относящиеся к эксплуатационным показателям, трактор МТЗ Беларус 892 вобрал с базовых моделей 8-ой серии.
Машина так же имеет колёсную формулу 4х4 и относится к тяговому классу 1,4.
Технические характеристики
| Трактор МТЗ БЕЛАРУС | 892 | 892.2 |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом | |
| Мощность, л.с./кВт | 88,4/65,0 | 90/66 |
| Модель | Д-245.5 | |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 396 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 226+3 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ ускорителем механическим | |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением | |
| Число передач вперед/назад | 18/4 | |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 | |
| Гидросистема | ||
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 | |
| Максимальное давление, Мпа | 202 | |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 | |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 | |
| Ходовая система | ||
| Тип | колесная | |
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Шины | ||
| Передние | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20;13,6R20; | 360/70R24; 11,2R24; |
| Задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 | 15,5R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
| Прочие характеристики | ||
| Тормоза | Сухие двухдисковые/однопроводный пневмопривод | |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 | |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 | |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,10/5,36 Max 36,6/10,26 |
Min 2,26/4,76; Max 41,1/11,04 |
| Реверс редуктор | механический | |